单体上料机参数:
型号 | NAL-300G | NAL-400G | NAL-700G | NAL-800G | NAL-800G1 | NAL-800G2 | NAL-800G3 | NAL-800G5 | |
马达 | 形式 | 碳刷式 | 感应式 | 碳刷式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 |
规格 | 1000W1φ | 750W 3φ | 1000W1φ | 1HP 1φ | 1.5HP 3φ | 2HP 3φ | 3HP 3φ | 5HP 3φ | |
送料能力 | 300 | 400 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
吸料扬程 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
静风压 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | |
料桶容量 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | |
送料管径 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38/51 | φ38/51 | |
外形尺寸(cm) | 主机 | 40*36*52 | 50*37*66 | 37*50*55 | 46*38*64 | 46*38*64 | 46*38*64 | 60*38*80 | 60*38*80 |
料箱 | 40*36*52 | 50*37*66 | 39*30*44 | 39*30*44 | 39*30*44 | 43*34*47 | 43*34*47 | 43*34*47 | |
重量(Kg) | 主机 | 12 | 30 | 19 | 46 | 46 | 66 | 70 | 70 |
料箱 | 12 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
以上参数若有改变,恕不另行通知。